藍牙音箱TPE原料
藍牙音箱TPE原料一般采用二次注塑工藝,即將已?。ㄗ⑺埽┖玫挠操|塑膠件固定在包膠模具上,再在合適的溫度下將TPE軟膠注塑粘射到硬膠件上,并經冷卻得到制品。包膠粘射的溫度依據包膠的硬材料而聯同。因溫度要考慮到讓硬膠和TPE軟膠兩種材料在接觸面達到一定的相容,為達到真包膠效果,通常TPE包膠PP注塑溫度在170-190℃左右,包膠ABS在180-210℃左右,包膠PC料溫度比包膠ABS的注塑溫度要略高,包膠尼龍注塑溫度要達到240℃左右。藍牙音箱TPE底色可根據客戶要求調整為本色或者透明,表面強度好,耐刮擦,柔韌止滑,透氣,不沾手。具有較好的耐候性和耐水解性。
產品說明 | 特性 | ||
藍牙音箱TPE以聚氨酯彈性體材料為主基材的共混改性TPE,成型快,易出模,可單色、雙色注塑成型。 | 1、手感柔韌爽滑; 2、表面均一、干爽,耐刮擦,不易粘灰; 3、耐黃變,耐汗水,耐化妝品; 4、與PC/ABS可強力粘合,無任何脫膠現象; 5、阻燃等級達UL 94-V0。 | ||
主要功能 | |||
產品應用 | 1.手機無線充 | ·3.藍牙音箱外殼 | ·5.腳輪 |
2.儀表外殼 | ·4.電子部件外殼 | ·6.手柄 | |
加工方法 | ·單色注塑 | · | · |
·雙色注塑 | · | · | |
環保認證 | ·ROHS | ·REACH | ·EN71-3 |
·PAHS | ·FDA | ·Phthalate | |
底色 | ·本色 | ||
氣味 | ·輕微 | ||
外形 | ·圓柱形/橢圓形顆粒 | ||
貯藏期 | ·12個月以內 | ·通風干燥,常溫,避光 | |
物理性能 | 測試結果 | 測試單位 | 測試方法 |
比重 | 1.20--1.30 | g/cm3 | ASTM D792 |
硬度 | 25--95A | shoreA | ASTM D2240 |
熔融指數 | 5--10(5KG *180℃) | g/10min | ASTM D1238 |
成型 | 參數 | 單位 | 備注 |
干燥溫度 | 80 | ℃ | |
干燥時間 | 2 | hr | |
射嘴溫度 | 170--190 | ℃ | |
前段溫度 | 180--210 | ℃ | |
中段溫度 | 170--200 | ℃ | |
后段溫度 | 160--190 | ℃ |
5000噸產能 量身定制解決方案 A customized solution for 5000 tons of capacity. 廠房面積8000平方米,TPE原料月產量高達500噸以上,5條專業的TPE原料生產流水線。 提供免費打樣服務,根據產品需求量身定制TPE原料解決方案,提高產品附加值。 | |
先進生產設備 完善的檢測流程 Advanced production equipment perfect testing process. 采用業內先進的水下造粒設備,以及進口科倍隆雙螺桿擠出造粒機進行TPE原料生產。 戈塑擁有全面的TPE原料檢測設備,如比重儀、色差儀、萬能拉力儀、UV抗老化測試、冷熱沖擊測試、剝離測試、撕裂測試等檢測儀器。 | |
原料嚴選 國際認證品質監控 International certification quality monitoring. TPE原料均采購國內外品牌優質供應商,每批產品經過多次質檢,FDA、PAHS、REACH等第三方檢測機構測試。 通過國際ISO9000:14000質量認證、歐盟認證等質量保證符合國家質量認證。 | |
專業團隊 打造精心工藝 Professional teams create elaborate processes. 一批高分子專業的研發團隊,均有碩士、學士等TPE原料研究基礎。 30年高分子行業經驗,通過專業的TPE材料工藝研發,為客戶量身定制TPE原料方案。 |
免費提供技術支持,為您提供合理您產品的TPE原料 以及相關產品材料的解決方案 銷售服務網絡遍布,提供快速供貨上門,及時給您 更快的交期,實現線上線下解決您的難題。 | 提供TPE原料免費試樣服務,免費送樣到場,1小時 迅速出樣,打樣速度快,成功率高達99.8% 專業客服團隊提供貼心服務,24小時在線咨詢,2小 時解決客戶問題,竭誠為您服務。 |
即刻聯系 即可免費獲取整體解決方案